Boissy-l’Aillerie (95650) s’étend dans la vallée de la Viosne, au centre du Val-d’Oise, à 35 km au nord-ouest de Paris.
| Coordonnées | 49° 04′ 00″ Nord — 02° 02′ 00″ Est |
|---|---|
| Altitude | de 37 m en fond de vallée à 99 m sur le plateau |
| Code postal | 95650 |
| Superficie | 6,53 km² |

Évolution démographique depuis 1793
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitants | 449 | 462 | 475 | 466 | 461 | 434 | 438 | 434 | 444 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitants | 448 | 442 | 756 | 537 | 553 | 491 | 520 | 542 | 563 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitants | 611 | 638 | 671 | 647 | 654 | 635 | 710 | 661 | 794 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitants | 889 | 991 | 1 091 | 1 237 | 1 659 | 1 668 | 1 784 | 1 822 | 1 838 |
Source : Insee. Le dernier recensement, en 2022, porte la population à 2 114 habitants — voir la carte d’identité de la commune.